Pivotal Application Security Team (now part of VMware)
The Pivotal Application Security Team provides a single point of contact for the reporting of security vulnerabilities in Pivotal products (now part of VMware Tanzu) and coordinates the process of investigating any reported vulnerabilities.
If you would like to subscribe to updates to this page, the RSS feed for all vulnerability reports is available at https://tanzu.vmware.com/security/rss or https://tanzu.vmware.com/security/parsed/rss. The RSS feed for just the notable vulnerabilities in dependences is available at https://tanzu.vmware.com/security/dependencies/rss and the RSS feed for just Pivotal product vulnerabilities is available at https://tanzu.vmware.com/security/pivotal/rss.
We strongly encourage people to report security vulnerabilities privately to our security team before disclosing them in a public forum.
Please note that the e-mail address below should only be used for reporting undisclosed security vulnerabilities in Pivotal products and managing the process of fixing such vulnerabilities. We cannot accept regular bug reports or other security related queries at this address.
The e-mail address to use to contact the VMware Response team is security@vmware.com.
If you wish to send encrypted email, our public key can be obtained here. The fingerprint is: A624 C694 5F9F B1B9 4FC3 9CDC 0C47 26F1 56E2 F643.
Date | CVE Reference | Description | ||
25 Jan 2021 | CVE-2020-5428 | Possibility of SQL Injection in Spring Cloud Task Execution Sorting Query | ||
25 Jan 2021 | CVE-2020-5427 | Possibility of SQL Injection in Spring Cloud Data Flow Task Execution Sorting Query | ||
01 Dez 2020 | CVE-2020-5423 | Cloud Controller is vulnerable to denial of service via YAML parsing | ||
16 Nov 2020 | CVE-2020-5417 | Cloud Controller may allow developers to claim sensitive routes | ||
12 Nov 2020 | CVE-2020-5422 | UAA password may appear in Operations Manager process arguments | ||
03 Nov 2020 | CVE-2020-5426 | Scheduler for TAS can transmit privileged UAA token in plaintext | ||
29 Okt 2020 | CVE-2020-5425 | User Impersonation possible in Tanzu SSO | ||
13 Okt 2020 | MYSQL-SECURITY-UPDATES-APR2020 | Various MySQL Security Updates from April 2020 | ||
13 Okt 2020 | MYSQL-SECURITY-UPDATES-JAN2020 | Various MySQL Security Updates from January 2020 | ||
17 Sept 2020 | CVE-2020-5421 | RFD Protection Bypass via jsessionid | ||
10 Sept 2020 | CVE-2020-5420 | Gorouter is vulnerable to DoS attack via invalid HTTP responses | ||
01 Sept 2020 | CVE-2020-5416 | TAS clusters with NGINX in front of them may be vulnerable to DoS | ||
27 Aug 2020 | CVE-2020-5419 | RabbitMQ arbitrary code execution using local binary planting | ||
11 Aug 2020 | CVE-2020-5415 | Concourse's GitLab auth allows impersonation | ||
04 Aug 2020 | CVE-2020-5412 | Hystrix Dashboard Proxy In spring-cloud-netflix-hystrix-dashboard | ||
30 Juli 2020 | CVE-2020-5414 | App Autoscaler logs credentials | ||
30 Juli 2020 | CVE-2020-5396 | JMX Insecure Default Configuration in GemFire | ||
30 Juli 2020 | MYSQL-SECURITY-UPDATES-OCT2019 | Various MySQL Security Updates from October 2019 | ||
30 Juli 2020 | MYSQL-SECURITY-UPDATES-JUL2019 | Various MySQL Security Updates from July 2019 | ||
30 Juli 2020 | CVE-2019-11286 | JMX Credential Deserialization in GemFire | ||
23 Juli 2020 | CVE-2020-5413 | Kryo Configuration Allows Code Execution with Unknown “Serialization Gadgets” | ||
16 Juli 2020 | CVE-2020-15586 | Gorouter is vulnerable to DoS Attack via Expect 100-continue requests | ||
10 Juni 2020 | CVE-2020-5411 | Jackson Configuration Allows Code Execution with Unknown “Serialization Gadgets” | ||
01 Juni 2020 | CVE-2020-5410 | Directory Traversal with spring-cloud-config-server | ||
26 Mai 2020 | CVE-2019-15605 | Node.js is vulnerable to request smuggling | ||
13 Mai 2020 | CVE-2020-5409 | Concourse Open Redirect in the /sky/login endpoint | ||
07 Mai 2020 | CVE-2020-5408 | Dictionary attack with Spring Security queryable text encryptor | ||
07 Mai 2020 | CVE-2020-5407 | Signature Wrapping Vulnerability with spring-security-saml2-service-provider | ||
14 Apr 2020 | CVE-2020-5402 | UAA fails to check the state parameter when authenticating with external IDPs | ||
09 Apr 2020 | CVE-2020-5406 | PCF Autoscaling logs its database credentials | ||
06 Apr 2020 | CVE-2019-11282 | UAA is vulnerable to a Blind SCIM injection leading to information disclosure | ||
06 Apr 2020 | CVE-2020-5400 | Cloud Controller logs environment variables from app manifests | ||
04 März 2020 | CVE-2019-11290 | UAA logs query parameters in tomcat access file | ||
04 März 2020 | VARIOUS-JACKSON-CVES-UAA | Various CVEs UAA consumes vulnerable versions of FasterXML jackson-databind | ||
03 März 2020 | CVE-2019-11253 | PKS is vulnerable to a YAML/JSON parsing "Billion Laughs" Attack | ||
27 Feb 2020 | CVE-2020-5404 | Authentication Leak On Redirect With Reactor Netty HttpClient | ||
27 Feb 2020 | CVE-2020-5403 | DoS Via Malformed URL with Reactor Netty HTTP Server | ||
26 Feb 2020 | CVE-2020-5405 | Directory Traversal with spring-cloud-config-server | ||
24 Feb 2020 | CVE-2020-5401 | GoRouter is vulnerable to a cache poisoning DoS | ||
12 Feb 2020 | CVE-2020-5399 | CredHub does not properly enable TLS for MySQL database connections | ||
11 Feb 2020 | CVE-2019-19604 | Git submodule loading vulnerability | ||
16 Jan 2020 | CVE-2020-5398 | RFD Attack via “Content-Disposition” Header Sourced from Request Input by Spring MVC or Spring WebFlux Application | ||
16 Jan 2020 | CVE-2020-5397 | CSRF Attack via CORS Preflight Requests with Spring MVC or Spring WebFlux | ||
15 Jan 2020 | CVE-2019-11288 | tc Server JMX Socket Listener Registry Rebinding Local Privilege Escalation | ||
10 Jan 2020 | CVE-2019-18802 | CVE-2019-18801, CVE-2019-18838, MySQL for Pivotal Platform consumes a vulnerable version of Envoy | ||
08 Jan 2020 | CVE-2019-11292 | Ops Manager logs query parameters in tomcat access file | ||
04 Dez 2019 | CVE-2019-9517 | CVE-2019-9512, CVE-2019-9513, CVE-2019-9514, CVE-2019-9515, CVE-2019-9518, CVE-2019-9511, CVE-2019-9516, Some Pivotal products are impacted by HTTP/2 denial of service attacks | ||
04 Dez 2019 | CVE-2019-19029 | SQL Injection via user-groups in VMware Harbor Container Registry for Pivotal Platform | ||
04 Dez 2019 | CVE-2019-19026 | SQL Injection via project quotas in VMware Harbor Container Registry for Pivotal Platform | ||
04 Dez 2019 | CVE-2019-19025 | Cross-Site Request Forgery Vulnerability in VMware Harbor Container Registry for Pivotal Platform | ||
04 Dez 2019 | CVE-2019-19023 | Privilege Escalation Vulnerability in VMware Harbor Container Registry for Pivotal Platform | ||
04 Dez 2019 | CVE-2019-3990 | User Enumeration Flaw in VMware Harbor Container Registry for Pivotal Platform | ||
03 Dez 2019 | CVE-2019-11293 | UAA logs all query parameters with debug logging level | ||
22 Nov 2019 | CVE-2019-11287 | RabbitMQ Web Management Plugin DoS via heap overflow | ||
22 Nov 2019 | CVE-2019-11291 | RabbitMQ XSS attack via federation and shovel endpoints | ||
18 Nov 2019 | CVE-2019-11289 | A forged route service request using an invalid nonce can cause the gorouter to panic and crash | ||
06 Nov 2019 | CVE-2019-9893 | libseccomp incorrectly generate 64-bit syscall argument comparisons | ||
28 Okt 2019 | CVE-2019-16869 | Reactor Netty Consumes a Vulnerable Version of Netty | ||
24 Okt 2019 | CVE-2019-11249 | PKS consumes a vulnerable version of kubectl | ||
23 Okt 2019 | CVE-2019-11283 | Password leak in smbdriver logs | ||
17 Okt 2019 | CVE-2019-16919 | Broken access control vulnerability in Harbor API | ||
15 Okt 2019 | CVE-2019-11278 | Privilege Escalation via Blind SCIM Injection in UAA | ||
15 Okt 2019 | CVE-2019-11279 | Privilege Escalation via Scope Manipulation in UAA | ||
15 Okt 2019 | CVE-2019-11247 | Kubernetes API Server Vulnerability | ||
15 Okt 2019 | CVE-2018-15664 | Docker Symlink Directory Traversal Vulnerability | ||
15 Okt 2019 | CVE-2019-13139 | Docker build code execution | ||
14 Okt 2019 | CVE-2019-11281 | RabbitMQ XSS attack | ||
11 Okt 2019 | CVE-2019-11284 | Reactor Netty authentication leak in redirects | ||
25 Sept 2019 | CVE-2019-11275 | CSV Injection in usage report downloaded from Pivotal Application Manager | ||
23 Sept 2019 | CVE-2019-11277 | Volume Services is vulnerable to an LDAP injection attack | ||
19 Sept 2019 | CVE-2019-11280 | Privilege escalation through the invitations service | ||
20 Aug 2019 | CVE-2019-3775 | UAA allows users to modify their own email address | ||
20 Aug 2019 | CVE-2019-3788 | UAA redirect-uri allows wildcards in the subdomain | ||
20 Aug 2018 | CVE-2019-3787 | UAA defaults email address to an insecure domain | ||
20 Aug 2019 | CVE-2019-10164 | Critical Security Issue in PostgreSQL | ||
19 Aug 2019 | CVE-2019-11276 | Apps Manager sends tokens to Spring apps via HTTP | ||
15 Aug 2019 | CVE-2017-15694 | Pivotal GemFire and Cloud Cache consume vulnerable versions of Apache Geode | ||
14 Aug 2019 | CVE-2019-13232 | ClamAV Add-on for PCF consumes a vulnerable version of ClamAV | ||
01 Aug 2019 | CVE-2019-11270 | UAA clients.write vulnerability | ||
25 Juli 2019 | CVE-2019-3800 | CF CLI writes the client id and secret to config file | ||
25 Juli 2019 | CVE-2019-3781 | CF CLI does not sanitize user's password in verbose/trace/debug | ||
23 Juli 2019 | CVE-2019-11273 | PKS Telemetry logs credentials | ||
22 Juli 2019 | VARIOUS-SQL | Various MySQL Security Updates from July 2018 through January 2019 | ||
22 Juli 2019 | USN-4017-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
18 Juli 2019 | CVE-2019-3786 | BBR could run arbitrary scripts on deployment VMs | ||
28 Juni 2019 | CVE-2019-11271 | Bosh Deployment logs leak sensitive information | ||
19 Juni 2019 | CVE-2019-11272 | PlaintextPasswordEncoder authenticates encoded passwords that are null | ||
30 Mai 2019 | CVE-2019-5021 | Tile generator affected by insecure default password | ||
30 Mai 2019 | CVE-2019-11269 | Open Redirector in spring-security-oauth2 | ||
24 Mai 2019 | CVE-2019-3790 | Ops Manager uaa client issues tokens after refresh token expiration | ||
13 Mai 2019 | CVE-2019-3802 | Additional information exposure with Spring Data JPA example matcher | ||
25 Apr 2019 | CVE-2019-3801 | Java Projects using HTTP to fetch dependencies | ||
24 Apr 2019 | CVE-2019-3798 | Escalation of Privileges in Cloud Controller | ||
24 Apr 2019 | CVE-2019-3789 | Gorouter allows space developer to hijack route services hosted outside the platform | ||
16 Apr 2019 | CVE-2019-3799 | Directory Traversal with spring-cloud-config-server | ||
12 Apr 2019 | CVE-2019-3793 | Invitations Service supports HTTP connections | ||
08 Apr 2019 | CVE-2019-3797 | Additional information exposure with Spring Data JPA derived queries | ||
04 Apr 2019 | CVE-2019-3795 | Insecure Randomness When Using a SecureRandom Instance Constructed by Spring Security | ||
01 Apr 2019 | CVE-2019-9946 | Kubernetes affecting certain network configurations with CNI | ||
01 Apr 2019 | CVE-2019-1002100 | Kubernetes API Server Patch Request Consumes Excess Resource Cause Denial of Service | ||
01 Apr 2019 | CVE-2019-1002101 | Kubernetes kubectl - potential directory traversal | ||
25 März 2019 | CVE-2019-3792 | Concourse 5.0.0 SQL Injection vulnerability | ||
07 März 2019 | CVE-2019-8331 | Bootstrap XSS | ||
28 Feb 2019 | CVE-2018-15754 | UAA issues tokens across identity providers if users with matching usernames exist | ||
26 Feb 2019 | CVE-2019-3777 | Apps Manager unverified SSL certs in Cloud Controller proxy | ||
21 Feb 2019 | CVE-2019-3778 | Open Redirector in spring-security-oauth2 | ||
19 Feb 2019 | CVE-2019-3776 | Reflected XSS in Pivotal Operations Manager | ||
14 Feb 2019 | CVE-2019-3780 | Cloud Foundry Container Runtime Leaks IAAS Credentials | ||
14 Feb 2019 | CVE-2019-3779 | Pivotal Container Service allows a user to bypass security policy when talking to ETCD | ||
14 Jan 2019 | CVE-2019-3772 | XML External Entity Injection (XXE) | ||
14 Jan 2019 | CVE-2019-3773 | XML External Entity Injection (XXE) | ||
14 Jan 2019 | CVE-2019-3774 | XML External Entity Injection (XXE) | ||
08 Jan 2019 | KUBERNETES-API-SERVER | Kubernetes API Server acts as proxy for internal and external IPs | ||
08 Jan 2019 | CVE-2019-3803 | Concourse includes token in CLI authentication callback | ||
04 Jan 2019 | CVE-2018-18264 | Kubernetes Dashboard TLS Certificate Leak | ||
18 Dez 2018 | CVE-2018-15801 | Authorization Bypass During JWT Issuer Validation with spring-security | ||
13 Dez 2018 | CVE-2018-15798 | Pivotal Concourse allows malicious redirect urls on login | ||
05 Dez 2018 | CVE-2018-1279 | RabbitMQ cluster compromise due to deterministically generated cookie | ||
15 Nov 2018 | CVE-2018-15759 | On Demand Services SDK Timing Attack Vulnerability | ||
09 Nov 2018 | CVE-2018-15795 | CredHub Service Broker uses guessable client secret | ||
29 Okt 2018 | CVE-2018-15762 | Pivotal Operations Manager gives all users heightened privileges | ||
16 Okt 2018 | CVE-2018-15758 | Privilege Escalation in spring-security-oauth2 | ||
16 Okt 2018 | CVE-2018-15756 | DoS Attack via Range Requests | ||
10 Okt 2018 | CVE-2018-11084 | Garden-runC prevents deletion of some app environments | ||
10 Okt 2018 | CVE-2018-15755 | CF networking internal policy server SQL injection | ||
03 Okt 2018 | CVE-2018-11083 | BOSH accepts refresh token as access token | ||
02 Okt 2018 | CVE-2018-15763 | PKS leaks IaaS credentials to application logs | ||
27 Sept 2018 | CVE-2018-11081 | Ops Manager writes UAA credentials to disk | ||
13 Sept 2018 | CVE-2018-1198 | PCC bosh deployment logs print a superuser password in plain text | ||
13 Sept 2018 | CVE-2018-11088 | CF admin credentials accessible to developers through Applications Manager | ||
13 Sept 2018 | CVE-2018-11086 | CF admin credentials accessible to developers through usage service | ||
11 Sept 2018 | CVE-2018-11087 | RabbitMQ (Spring-AMQP) Host name verification | ||
23 Juli 2018 | CVE-2018-11044 | Apps Manager allows unescaped content in invitation emails | ||
10 Juli 2018 | CVE-2018-11045 | Operations Manager image contains static LRNG seed file | ||
20 Juni 2018 | CVE-2018-11046 | Operations Manager includes outdated NGINX packages | ||
14 Juni 2018 | CVE-2018-11040 | JSONP enabled by default in MappingJackson2JsonView | ||
14 Juni 2018 | CVE-2018-11039 | Cross Site Tracing (XST) with Spring Framework | ||
11 Mai 2018 | CVE-2018-1263 | Unsafe Unzip with spring-integration-zip | ||
10 Mai 2018 | CVE-2018-1278 | Apps Manager allows unauthorized org invitations | ||
09 Mai 2018 | CVE-2018-1261 | Unsafe Unzip with spring-integration-zip | ||
09 Mai 2018 | CVE-2018-1260 | Remote Code Execution with spring-security-oauth2 | ||
09 Mai 2018 | CVE-2018-1259 | XXE with Spring Data’s XMLBeam integration | ||
09 Mai 2018 | CVE-2018-1258 | Unauthorized Access with Spring Security Method Security | ||
09 Mai 2018 | CVE-2018-1257 | ReDoS Attack with spring-messaging | ||
07 Mai 2018 | CVE-2018-1280 | Blind SQL injection in Pivotal Greenplum Command Center | ||
30 Apr 2018 | CVE-2018-1256 | Issuer validation regression in Spring Cloud SSO Connector | ||
10 Apr 2018 | CVE-2018-1274 | Denial of Service with Spring Data | ||
10 Apr 2018 | CVE-2018-1273 | RCE with Spring Data Commons | ||
09 Apr 2018 | CVE-2018-1275 | Address partial fix for CVE-2018-1270 | ||
05 Apr 2018 | CVE-2018-1272 | Multipart Content Pollution with Spring Framework | ||
05 Apr 2018 | CVE-2018-1271 | Directory Traversal with Spring MVC on Windows | ||
05 Apr 2018 | CVE-2018-1270 | Remote Code Execution with spring-messaging | ||
16 März 2018 | CVE-2018-1230 | Spring Batch Admin vulnerable to Cross Site Request Forgery | ||
16 März 2018 | CVE-2018-1229 | Stored XSS in file upload of Spring Batch Admin | ||
13 Feb 2018 | CVE-2018-1200 | Apps Manager File Access Vulnerability | ||
30 Jan 2018 | CVE-2018-1196 | Symlink privilege escalation attack via Spring Boot launch script | ||
29 Jan 2018 | CVE-2018-1199 | Security bypass with static resources | ||
16 Okt 2017 | CVE-2017-8028 | Spring-LDAP authentication with userSearch and STARTTLS allows authentication with arbitrary password | ||
21 Sept 2017 | CVE-2017-8046 | RCE in PATCH requests in Spring Data REST | ||
19 Sept 2017 | CVE-2017-8045 | Remote code execution in spring-amqp | ||
15 Sept 2017 | CVE-2017-8039 | Data Binding Expression Vulnerability in Spring Web Flow | ||
31 Aug 2017 | CVE-2017-8044 | XSS vulnerability in Single Sign-On for PCF via DOM-based query parameters | ||
31 Aug 2017 | CVE-2017-8041 | XSS vulnerability in org name in Single Sign-On for PCF | ||
31 Aug 2017 | CVE-2017-8040 | XXE Vulnerability in Single Sign-On for PCF | ||
08 Juni 2017 | CVE-2017-4995 | Jackson Configuration Allows Code Execution with Unknown “Serialization Gadgets” | ||
31 Mai 2017 | CVE-2017-4971 | Data Binding Expression Vulnerability in Spring Web Flow | ||
15 Mai 2017 | CVE-2017-4975 | Tile generator sets open security groups | ||
04 Mai 2017 | CVE-2017-4966 | RabbitMQ local storage of credentials | ||
04 Mai 2017 | CVE-2017-4965 | XSS vulnerabilities in RabbitMQ management UI | ||
27 März 2017 | CVE-2017-2773 | Unauthenticated JWT signing algorithm in multiple components | ||
24 März 2017 | CVE-2017-4955 | Credentials in Elastic Runtime Notifications errand log | ||
14 Feb 2017 | CVE-2017-4959 | Pivotal Cloud Foundry account authorization vulnerability | ||
09 Feb 2017 | CVE-2016-9880 | Unauthenticated access to GemFire for PCF broker endpoints | ||
04 Jan 2017 | CVE-2016-9885 | gfsh exposed over go router for GemFire for PCF | ||
28 Dez 2016 | CVE-2016-9879 | Encoded "/" in path variables | ||
28 Dez 2016 | CVE-2016-0898 | Service backups log AWS key | ||
21 Dez 2016 | CVE-2016-9878 | Directory Traversal in the Spring Framework ResourceServlet | ||
19 Dez 2016 | CVE-2016-9877 | RabbitMQ authentication vulnerability | ||
31 Okt 2016 | CVE-2016-6657 | PCF Open Redirects | ||
31 Okt 2016 | CVE-2016-6656 | Code injection vulnerability via GPHDFS in Greenplum database | ||
30 Sept 2016 | CVE-2016-6652 | Spring Data JPA Blind SQL Injection Vulnerability | ||
12 Sept 2016 | CVE-2016-0930 | Ops Manager Compilation VMs Vulnerability on vSphere and vCloud | ||
27 Juli 2016 | CVE-2016-0896 | IaaS Metadata Endpoint Accessible from Application Containers | ||
15 Juli 2016 | CVE-2016-0929 | RabbitMQ for PCF vulnerability | ||
07 Juli 2016 | CVE-2016-5007 | Spring Security / MVC Path Matching Inconsistency | ||
07 Juli 2016 | CVE-2016-0926 | Apps Manager XSS vulnerability | ||
05 Juli 2016 | CVE-2016-4977 | Remote Code Execution (RCE) in Spring Security OAuth | ||
29 Juni 2016 | CVE-2016-0928 | PCF Open Redirects | ||
24 Juni 2016 | CVE-2016-0897 | Ops Manager vSphere and vCloud vulnerability | ||
23 Juni 2016 | CVE-2016-0927 | Ops Manager XSS vulnerability | ||
11 Apr 2016 | CVE-2016-2173 | Remote Code Execution in Spring AMQP | ||
23 März 2016 | CVE-2016-0780 | Cloud Controller Disk Quota Enforcement | ||
23 März 2016 | CVE-2016-2165 | Loggregator Request URL Paths | ||
23 März 2016 | CVE-2016-0781 | UAA Persistent XSS Vulnerability | ||
03 Feb 2016 | CVE-2016-0883 | Pivotal Ops Manager Weak Authentication Scheme | ||
12 Nov 2015 | CVE-2015-5258 | Spring Social CSRF | ||
15 Okt 2015 | CVE-2015-5211 | RFD Attack in Spring Framework | ||
30 Juni 2015 | CVE-2015-3192 | DoS Attack with XML Input | ||
06 März 2015 | CVE-2015-0201 | Insufficiently random session id in Java SockJS client | ||
13 Jan 2015 | CVE-2014-3626 | Directory Traversal in Grails Resources Plugin | ||
11 Nov 2014 | CVE-2014-3625 | Directory Traversal in Spring Framework | ||
05 Sept 2014 | CVE-2014-3578 | Directory Traversal in Spring Framework | ||
15 Aug 2014 | CVE-2014-3527 | Access Control Bypass in Spring Security | ||
28 Mai 2014 | CVE-2014-0225 | Information Disclosure when using Spring MVC | ||
11 März 2014 | CVE-2014-1904 | XSS when using Spring MVC | ||
11 März 2014 | CVE-2014-0097 | Blank password may bypass user authentication | ||
11 März 2014 | CVE-2014-0054 | Incomplete fix for CVE-2013-7315 / CVE-2013-6429 (XXE) | ||
19 Feb 2014 | CVE-2014-0053 | Information Disclosure when using Grails | ||
14 Jan 2014 | CVE-2013-6430 | Possible XSS when using Spring MVC | ||
14 Jan 2014 | CVE-2013-6429 | Incomplete fix for CVE-2013-7315 (XXE) | ||
22 Aug 2013 | CVE-2013-7315 | XML External Entity (XXE) injection in Spring Framework | ||
22 Aug 2013 | CVE-2013-4152 | XML eXternal Entity (XXE) injection in Spring Framework |
Date | CVE Reference | Description | ||
13 Jan 2021 | USN-4662-1 | OpenSSL vulnerability | ||
13 Jan 2021 | USN-4660-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
13 Jan 2021 | USN-4635-1 | Kerberos vulnerability | ||
13 Jan 2021 | USN-4628-2 | Intel Microcode regression | ||
13 Jan 2021 | USN-4628-1 | Intel Microcode vulnerabilities | ||
11 Dez 2020 | USN-4633-1 | PostgreSQL vulnerabilities | ||
11 Dez 2020 | USN-4613-1 | python-cryptography vulnerability | ||
11 Dez 2020 | USN-4428-1 | Python vulnerabilities | ||
11 Dez 2020 | USN-4416-1 | GNU C Library vulnerabilities | ||
11 Dez 2020 | USN-4360-2 | json-c regression | ||
11 Dez 2020 | USN-4360-1 | json-c vulnerability | ||
11 Dez 2020 | USN-4359-1 | APT vulnerability | ||
11 Dez 2020 | USN-4309-1 | Vim vulnerabilities | ||
20 Nov 2020 | USN-4593-1 | FreeType vulnerability | ||
20 Nov 2020 | USN-4591-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
20 Nov 2020 | USN-4582-1 | Vim vulnerabilities | ||
20 Nov 2020 | USN-4581-1 | Python vulnerability | ||
20 Nov 2020 | USN-4578-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
20 Nov 2020 | USN-4526-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
24 Sept 2020 | USN-4466-1 | curl vulnerability | ||
24 Sept 2020 | USN-4457-1 | Software Properties vulnerability | ||
28 Aug 2020 | USN-4414-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
28 Aug 2020 | USN-4402-1 | curl vulnerabilities | ||
28 Aug 2020 | USN-4398-1 | DBus vulnerability | ||
30 Juli 2020 | USN-4394-1 | SQLite vulnerabilities | ||
30 Juli 2020 | USN-4390-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
30 Juli 2020 | USN-4385-2 | Intel Microcode regression | ||
30 Juli 2020 | USN-4385-1 | Intel Microcode vulnerabilities | ||
30 Juli 2020 | USN-4377-1 | ca-certificates update | ||
30 Juli 2020 | USN-4376-1 | OpenSSL vulnerabilities | ||
30 Juli 2020 | USN-4360-4 | json-c vulnerability | ||
30 Juli 2020 | USN-3911-2 | file regression | ||
14 Mai 2020 | USN-4318-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
28 Apr 2020 | USN-4345-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
23 Apr 2020 | USN-4305-1 | ICU vulnerability | ||
23 Apr 2020 | USN-4302-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
23 Apr 2020 | USN-4298-1 | SQLite vulnerabilities | ||
21 Apr 2020 | USN-4333-1 | Python vulnerabilities | ||
08 Apr 2020 | USN-4292-1 | rsync vulnerabilities | ||
02 März 2020 | USN-4293-1 | libarchive vulnerabilities | ||
18 Feb 2020 | USN-4287-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
10 Feb 2020 | USN-4274-1 | libxml2 vulnerabilities | ||
05 Feb 2020 | USN-4269-1 | systemd vulnerabilities | ||
03 Feb 2020 | USN-4263-1 | Sudo vulnerability | ||
28 Jan 2020 | USN-4256-1 | Cyrus SASL vulnerability | ||
28 Jan 2020 | USN-4255-2 | Linux kernel (HWE) vulnerabilities | ||
27 Jan 2020 | USN-4252-1 | tcpdump vulnerabilities | ||
23 Jan 2020 | USN-4249-1 | e2fsprogs vulnerability | ||
23 Jan 2020 | USN-4233-2 | GnuTLS update | ||
22 Jan 2020 | USN-4247-2 | python-apt regression | ||
22 Jan 2020 | USN-4247-1 | python-apt vulnerabilities | ||
22 Jan 2020 | USN-4246-1 | zlib vulnerabilities | ||
20 Jan 2020 | USN-4243-1 | libbsd vulnerabilities | ||
20 Jan 2020 | USN-4242-1 | Sysstat vulnerabilities | ||
19 Jan 2020 | CVE-2020-0601 | Windows Stemcells vulnerable to Windows CryptoAPI Spoofing Vulnerability | ||
15 Jan 2020 | USN-4220-1 | Git vulnerabilities | ||
15 Jan 2020 | USN-4215-1 | NSS vulnerability | ||
15 Jan 2020 | USN-4210-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
15 Jan 2020 | USN-4205-1 | SQLite vulnerabilities | ||
15 Jan 2020 | USN-4182-3 | Intel Microcode regression | ||
14 Jan 2020 | USN-4236-2 | Libgcrypt vulnerability | ||
13 Jan 2020 | USN-4235-1 | nginx vulnerability | ||
09 Jan 2020 | USN-4233-1 | GnuTLS update | ||
08 Jan 2020 | USN-4231-1 | NSS vulnerability | ||
07 Jan 2020 | USN-4227-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
18 Dez 2019 | USN-4203-1 | NSS vulnerability | ||
18 Dez 2019 | USN-4199-1 | libvpx vulnerabilities | ||
18 Dez 2019 | USN-4194-1 | postgresql-common vulnerability | ||
18 Dez 2019 | USN-4191-1 | QEMU vulnerabilities | ||
18 Dez 2019 | USN-4190-1 | libjpeg-turbo vulnerabilities | ||
18 Dez 2019 | USN-4185-3 | Linux kernel vulnerability and regression | ||
18 Dez 2019 | USN-4185-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
18 Dez 2019 | USN-4182-1 | Intel Microcode update | ||
18 Dez 2019 | USN-4176-1 | GNU cpio vulnerability | ||
18 Dez 2019 | USN-4172-1 | file vulnerability | ||
18 Dez 2019 | USN-4169-1 | libarchive vulnerability | ||
18 Dez 2019 | USN-4164-1 | Libxslt vulnerabilities | ||
18 Dez 2019 | USN-4162-1 | Linux kernel vulnerabilities | ||
11 Dez 2019 | USN-4221-1 | libpcap vulnerability | ||
25 Nov 2019 | CVE-2019-15587 | Ops Manager contains a vulnerable Loofah gem | ||
14 Nov 2019 | USN-3885-2 | OpenSSH vulnerability | ||
14 Nov 2019 | USN-4040-1 | Expat vulnerability | ||
14 Nov 2019 | USN-4038-1 | bzip2 vulnerabilities | ||
14 Nov 2019 | USN-4019-1 | SQLite vulnerabilities | ||
14 Nov 2019 | USN-4016-1 | Vim vulnerabilities | ||
14 Nov 2019 | USN-4015-1 | DBus vulnerability | ||
14 Nov 2019 | USN-4012-1 | elfutils vulnerabilities | ||
14 Nov 2019 | USN-4011-1 | Jinja2 vulnerabilities | ||
14 Nov 2019 | USN-4008-2 | AppArmor update | ||
14 Nov 2019 | USN-4004-1 | Berkeley DB vulnerability | ||
